Tabla — National League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrogate Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 2 | AFC Hornchurch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Sutton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Southend United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Hartlepool United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Forest Green Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Worthing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Eastleigh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Aldershot Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Boreham Wood | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Tamworth | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | AFC Fylde | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Wealdstone | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Scunthorpe United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Yeovil Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 17 | FC Halifax Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 18 | Gateshead | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Boston United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | Altrincham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 21 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | Solihull Moors | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 23 | Kidderminster Harriers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 24 | Woking | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Ascenso directoRepechajeDescenso